<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БЛОГ ACTIVISION.ru</title>
	<atom:link href="http://blog.activision.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.activision.ru</link>
	<description>новости, мнения, полезная информация...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 20:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Семинар Вега-Москва</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/09/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/09/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agor</dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[В Москве состоялся семинар, который организовал японский производитель проекционной техники EIKI вместе со своим российским дистрибьютором — компанией Vega. Перед участниками выступил один из  директоров  компании EIKI, который рассказал об ее истории, стратегии развития на ближайшее время и новых моделях проекционного оборудования. Кроме мощных театральных проекторов, директор остановился подробно и на линейке  бюджетных проекторов для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/09/Вега_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-577" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/09/Вега_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>В Москве состоялся семинар, который организовал японский производитель проекционной техники EIKI вместе со своим российским дистрибьютором — компанией Vega. Перед участниками выступил один из  директоров  компании EIKI, который рассказал об ее истории, стратегии развития на ближайшее время и новых моделях проекционного оборудования.</p>
<p>Кроме мощных театральных проекторов, директор остановился подробно и на линейке  бюджетных проекторов для презентаций, отличительной особенностью которых является высокая контрастность 2000:1 при яркости 2200 &#8211; 3000 лм.</p>
<p>Высокая контрастность достигается благодаря встроенной автоматической диафрагме.<br />
К несомненным преимуществам XBM серии относится увеличенный до 6000 часов срок службы лампы (в экономичном режиме).</p>
<p>Оптическая система 3 LCD обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Корпус у проекторов компактный и легкий: удобно переносить, устанавливать и хранить. Из дополнительных возможностей &#8211; управление по LAN и через RS-232, изменяемое стартовое изображение LOGO, блокировка панели управления и пульта ДУ. Проекторы поддерживают HDTV, оснащены всеми необходимыми разъемами, оптическим 1.2x и цифровым 4х масштабирование.</p>
<p>Одним словом, мобильные бюджетные проекторы EIKI улучшили свои качественные показатели и стали еще доступнее и долговечнее.</p>
<p>Мы благодарим нашего давнего партнёра &#8211; компанию Vega<a href="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/09/Вега1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-579" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/09/Вега1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>, за приглашение на участие в семинаре.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/09/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интермузей 2011</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/06/568/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/06/568/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agor</dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[На прошедшем в начале июня фестивале &#171;Интермузей 2011&#8243; компания ACTIVISION совместно с коллективом DEM-Media показывали на своём стенде возможности новых средств визуализации как музейных пространств так и городских ландшафтов, снятых с высоты  птичьего полёта. Музейных специалистов заинтересовал макет экрана переменной прозрачности, позволяющий &#171;заглянуть за зеркало&#187; и  высокоточное 3-D  моделирование интерьеров, совмещённое с виртуальным путешествием по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/06/DSCF6626_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-569" style="border: 2px solid #000000" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/06/DSCF6626_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /> </a> На прошедшем в начале июня фестивале &laquo;Интермузей 2011&#8243; компания <span style="color: #ff0000">ACTIVISION</span> <span style="color: #000000">совместно с коллективом DEM-Media показывали на своём стенде возможности новых средств визуализации как музейных пространств так и городских ландшафтов, снятых с высоты  птичьего полёта.</span></p>
<p><span style="color: #000000"> Музейных специалистов заинтересовал макет экрана переменной прозрачности, позволяющий &laquo;заглянуть за зеркало&raquo; и  высокоточное 3-D  моделирование интерьеров, совмещённое с виртуальным путешествием по улицам города.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/06/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел из печати &#171;Музей и регион&#187; &#8211; новейший сборник ЛМП</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/06/sbornik2/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/06/sbornik2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgab</dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Музеи]]></category>
		<category><![CDATA[Сборник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Сотрудничество компании Активижн и Лаборатории Музейного Проектирования (ЛМП) продолжается ! &#160; В начале мая 2011 годы вышел из печати новый сборник ЛМП &#171;Музей и регион&#187;. Презентация сборника произошла на пленарном заседании конференции Адит-2011 (Минск, 11 мая).  Сотрудники музеев и библиотек смогут получить сборник бесплатно на нашем стенде №150 с 4 по 6 июня на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Сотрудничество компании Активижн и <a href="http://future.museum.ru/lmp/" target="_blank">Лаборатории  Музейного Проектирования (ЛМП)</a> продолжается !</p>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>В  начале мая 2011 годы вышел из печати новый сборник ЛМП &laquo;Музей и регион&raquo;.  Презентация сборника произошла на пленарном заседании конференции  Адит-2011 (Минск, 11 мая).  Сотрудники музеев и библиотек смогут  получить сборник бесплатно на нашем стенде №150 с 4 по 6 июня на выставке &laquo;Техномузей&raquo; в рамках  фестиваля &laquo;Интермузей 2011&#8243; в ЦДХ, г.Москва.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<p><img src="file:///Users/marat/Documents/03_Museum_2011/mus_reg-b.jpg" alt="" /><a rel="attachment wp-att-559" href="http://blog.activision.ru/2011/06/sbornik2/mus_reg-b/"><img class="alignleft size-full wp-image-559" title="mus_reg-b" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/06/mus_reg-b.jpg" alt="Обложка сборника" width="309" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>МУЗЕЙ И РЕГИОН 				Ответственный редактор А.В.Лебедев.  Составитель В.Ю.Дукельский 				М., 2011</p>
<p>Многие региональные музеи являются сегодня успешными игроками на  одном из самых быстрорастущих  и перспективных рынков – рынке досуга и свободного времени. Они  включились в жизнь местного сообщества  в гораздо большей степени, чем их столичные собратья. Рывок, как ни  парадоксально, произошел в годы  экономического спада, когда местные власти хватались за все, даже за  учреждения культуры, лишь бы помочь  региону удержаться на плаву. Выживая, музеи поверили в свои силы и  включились в процессы не только  культурного, но и социально-экономического развития регионов.</p>
<p>Каждый региональный музей несет в своем названии имя района или  города. &laquo;Родовое имя&raquo;  указывает не только на подчиненность музея, оно выражает главную  направленность деятельности  музея и в значительной степени является его брендом – иногда реальным,  иногда потенциальным.  Местная власть все чаще воспринимает музей как престижный объект, видит в  нем визитную карточку  территории и средство ее продвижения. Конечно, так обстоят дела далеко  не всюду, но авторы сборника  как раз и стремятся сделать опыт регионов-лидеров всеобщим достоянием.</p>
<p>В книге анализируется связь музея и региона в двух логиках:  содержательной и практической.</p>
<p>Поэтому в части статей рассматриваются проблемы, связанные с  региональной идентичностью и  историко-культурной спецификой музея. Регион выступает как объект  изучения, а музей как исследователь  и интерпретатор наследия.</p>
<p>Второй блок статей посвящен анализу встроенности музеев в процессы  социально-экономического  и культурного развития территории, степени его влияния на жизнь местного  сообщества. Основная цель  этих материалов – демонстрация реальных возможностей взаимодействия  музея с внешней средой.</p>
<p>Отношения музея с властью пока далеки от идеала, поскольку музей  одновременно является и объектом  управления и субъектом культурной политики. Поэтому он то жаждет взять  инициативу в свои руки, то хочет  переложить груз забот на чужие плечи. В совершенствовании  взаимодействия и управления заинтересованы  все стороны: местная администрация, бизнес, работники образования и  культуры, сотрудники и менеджеры  туристических фирм, с другой – сами музейщики. Авторы надеются, что  книга станет шагом на пути к  выработке целостной политики взаимоотношений музеев с властью и другими  субъектами деятельности в регионах.</p>
<p>Содержание</p>
<p>Предисловие</p>
<p>Культурная политика и региональная  специфика</p>
<p><em>В.Дукельский.</em> Региональная  культурная политика: в поисках оснований</p>
<p><em>А.Лебедев.</em> Подведенные под  монастырь</p>
<p><em>Е.Зеленцова.</em> Пермский проект</p>
<p><em>А.Артамонов.</em> Британские музеи:  политика и практика</p>
<p>Музей как субъект культурной  политики</p>
<p><em>В.Лобанова.</em> Музей как фактор  развития территории</p>
<p><em>А.Щербакова.</em> Литературная карта  России: регион в поисках своего героя</p>
<p><em>М.Чередниченко.</em> Музейное  пространство Подмосковья</p>
<p><em>О.Севан.</em> Музей в сохранении и  развитии культурной среды исторических городов и поселений</p>
<p>Региональные музейные проекты</p>
<p><em>Н.Копелянская.</em> Тоскана: опыт  европейского региона</p>
<p><em>О.Карпова.</em> Проект &laquo;Саратовское  озеро: сакральная география&raquo;</p>
<p><em>В.Дукельский.</em> Город как  преддверие музея</p>
<p><em>Н.Прянишников.</em> Пройти через  Крапивну: опыт Музея-усадьбы &laquo;Ясная Поляна&raquo;</p>
<p>Заявки на сборник принимаются по тел. (495) 221-1253 или по  электронной почте: <a href="mailto:info@activision.ru">info@activision.ru</a></p>
<p>В заявке просим указать: Ф.И.О.; место работы; должность; почтовый  адрес; телефон; адрес электронной почты.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/06/sbornik2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновационные игровые комплексы</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/04/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/04/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agor</dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Техно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Ко Дню Космонавтики компания ACTIVISION изготовила и передала заказчику-Смоленской областной администрации детские игровые комплексы. В новой работе использовалась технология Cam Space. Система распознает движения и может использоваться для управления любым приложением или игрушкой на вашем компьютере. Для игроков благодаря этой новации открывается широкий простор для повышения эффекта присутствия. Технология Cam Space основывается на программе с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/04/Комплекс-игровой.jpg"><img class="size-medium wp-image-551 alignleft" style="margin-left: 4px;margin-right: 4px;border: 2px solid #000000" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/04/Комплекс-игровой-225x300.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>Ко Дню Космонавтики компания ACTIVISION изготовила и передала заказчику-Смоленской областной администрации детские игровые комплексы. В новой работе использовалась технология Cam Space. Система распознает движения и может использоваться для управления любым приложением или игрушкой на вашем компьютере. Для игроков благодаря этой новации открывается широкий простор для повышения эффекта присутствия.</p>
<p>Технология Cam Space  основывается на программе с помощью которой можно управлять компьютерными приложениями, жестами или движений предметами и успешно справляется с управлением в играх, где обычно требуется активная работа мышью или джойстиком.<br />
<a href="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/04/article_image-image-article.jpg"><img class="size-medium wp-image-540 alignright" style="border: 2px solid #000000" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/04/article_image-image-article-300x200.jpg" alt="пример игры" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/04/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар фонда &#171;Твоя страна&#187;</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/04/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/04/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agor</dc:creator>
				<category><![CDATA[А-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[31 марта 2010 года, в Москве, в бизнес-центре &#171;Берлин&#187; прошло совещание по формированию исполнительной дирекции Фонда &#171;Твоя страна&#187; и составлению плана его работ. Совещание было организовано ГИА &#171;Иннотер&#187;.  Обсуждались организационные и технические  проблемы возникающие при работе. Участники семинара рассмотрели подходы к созданию комплексных интернет-проектов на основе съемок с высоты, 3D моделей и сферических панорам гг. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 марта 2010 года, в Москве, в бизнес-центре &laquo;Берлин&raquo; прошло совещание по формированию исполнительной дирекции Фонда &laquo;Твоя страна&raquo; и составлению плана его работ. Совещание было организовано ГИА &laquo;Иннотер&raquo;.  Обсуждались организационные и технические  проблемы возникающие при работе.</p>
<p>Участники семинара рассмотрели подходы к созданию комплексных интернет-проектов на основе  съемок с вы<a href="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/04/Совещание-у-Добрынина-31-03-11_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-514" src="http://blog.activision.ru/wp-content/uploads/2011/04/Совещание-у-Добрынина-31-03-11_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>соты, 3D моделей и сферических панорам гг. Смоленска,  Санкт- Петербурга.</p>
<p>В его работе приняли участие представители структур федеральной власти, руководители рабочей группы проекта &laquo;Чудеса России с высоты птичьего полёта&raquo;, группы &laquo;Неогеография&raquo;, представители компаний &laquo;Информап&raquo;, &laquo;СканЭкс&raquo;, &laquo;Активижн&raquo;, АФК &laquo;Система&raquo;, &laquo;Гео бизнес&raquo;, накоммерческого партнёрства &laquo;Картография и навигация&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/04/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homestar Extra Planetarium from Sega Toys</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/04/homestar-extra-planetarium-from-sega-toys/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/04/homestar-extra-planetarium-from-sega-toys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[The Homestar Extra planetarium from Sega Toys is now the most advanced home planetarium on the market, and comes only from Japan. Not only does the Extra now project twice as many stars as the previous Homestar Pro model, it does so at 5 times the illumination! Imagine 120,000 stars rotating slowly on your ceiling, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <strong>Homestar Extra</strong> planetarium from Sega  Toys is now the most advanced home planetarium on the market, and comes  only from Japan. Not only does the Extra now project twice as many stars  as the previous Homestar Pro model, it does so at 5 times the  illumination! Imagine 120,000 stars rotating slowly on your ceiling, as  random shooting stars blast by.</p>
<p><img title="Homestar Extra Planetarium from Sega Toys" src="http://www.japantrendshop.com/pictures/hsega-homestar-extra-2.jpg" border="0" alt="Homestar Extra Planetarium from Sega Toys" /></p>
<p>The 14W LED projection lighting allows for use in dimly-lit rooms,  and excels even more in the dark. The Homestar Extra is high-end  equipment for exploring the universe indoors and creating ambient  lighting all at once.</p>
<p><img title="Homestar Extra Planetarium from Sega Toys" src="http://www.japantrendshop.com//img/SegaToys/homestar-extra-set-1.jpg" border="0" alt="Homestar Extra Planetarium from Sega Toys" /></p>
<p>Created by Sega Toys with famed planetarium maker Takayuki Ohira, the  Homestar Extra is a unique way to see the universe at home with great  design.</p>
<p><strong>Homestar Extra planetarium features:</strong></p>
<ul>
<li>120,000 stars projected: 45k at 8 magnitude + 75k Milky Way micro stars</li>
<li>High-intensity 14W LED light</li>
<li>5 times the brightness of the Homestar Pro</li>
<li>Random timing/placement shooting star projector</li>
<li>Remote control</li>
<li>3 speed rotation</li>
<li>Specific date projection</li>
<li>16 stages of brightness</li>
<li>Timer function</li>
<li>3 Star discs: B&amp;W, Color, and Constellations</li>
<li>AC adapter (100-240V 50/60Hz)</li>
<li>Manual: English, Japanese</li>
</ul>
<p><strong>Homestar Extra specifications:</strong></p>
<ul>
<li>Size: 240 x 282 x 246mm (9.5 x 11 x 9.6”)</li>
<li>Manual focus adjustment</li>
<li>Optimum projection distance: 2m ~ 2m30cm</li>
<li>Maximum clear star projection: 3 meter diameter</li>
<li>Circular optical projection</li>
<li>Power: AC adapter (100-240V 50/60Hz)</li>
</ul>
<p><img title="Homestar Extra Planetarium from Sega Toys" src="http://www.japantrendshop.com/pictures/homestar-extra-planetarium.jpg" border="0" alt="Homestar Extra Planetarium from Sega Toys" /><br />
<img src="http://www.japantrendshop.com/images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10" /></p>
<p>http://www.japantrendshop.com/homestar-extra-planetarium-from-sega-toys-p-401.html</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/04/homestar-extra-planetarium-from-sega-toys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaxing Ocean Projector</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/04/relaxing-ocean-projector/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/04/relaxing-ocean-projector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[The Relaxing Ocean Projector Pot innovative light fixture projects a watery ocean light around your room, transforming your environment into a relaxing tropical lagoon. The pot projector is perfect for workaholics who like to unwind with a quiet bath at the end of the day. It&#8217;s waterproof and can be tilted using the angled stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <strong>Relaxing Ocean Projector Pot</strong> innovative light fixture  projects a watery ocean light around your room, transforming your  environment into a relaxing tropical lagoon. The pot projector is  perfect for workaholics who like to unwind with a quiet bath at the end  of the day.</p>
<p><img title="Relaxing Ocean Projector Pot" src="http://www.japantrendshop.com/img/misc/pot-projector-1.jpg" border="0" alt="Relaxing Ocean Projector Pot" /></p>
<p>It&#8217;s waterproof and can be tilted using the angled stand near the  base to project the ocean light to the desired position, giving your  walls and ceiling the appearance that they were made of water.  The  light has a 1 hour timer, but be warned that bathing in this blue ocean  glow tends to grow on you. We won&#8217;t blame you if you decide to push it  past that 1 hour mark.</p>
<p><img title="Relaxing Ocean Projector Pot" src="http://www.japantrendshop.com/img/misc/projector-pot.png" border="0" alt="Relaxing Ocean Projector Pot" /></p>
<p><strong>The Relaxing Ocean Projector Pot Features</strong></p>
<ul>
<li>W100 x H120 x D100mm</li>
<li>package size W130 x 150 x D130mm</li>
<li>Batteries not included</li>
<li>Manual: Japanese</li>
</ul>
<p>http://www.japantrendshop.com/relaxing-ocean-projector-pot-p-607.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/04/relaxing-ocean-projector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свеча 21 века</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/04/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b0-21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/04/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b0-21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Strike the match and blow it out…the LED Magic Candle from Metaphys looks like it has a real flame in the tube, but it’s really an LED light that flickers in the wind, just like the real thing. Designed by Chiaki Murata, the HONO candle is stylish and modern. The HONO candle has an internal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strike the match and blow it out…the LED Magic Candle from Metaphys  looks like it has a real flame in the tube, but it’s really an LED light  that flickers in the wind, just like the real thing. Designed by Chiaki  Murata, the HONO candle is stylish and modern.</p>
<p>The HONO candle has an internal battery that easily charges on the base  and makes it completely portable! Light the candle by using the match  with an internal sensor. No buttons at all! When you’re finished, just  blow the light out, and it flickers as you blow.</p>
<p><img title="HONO electric Candle LED light" src="http://www.japantrendshop.com/pictures/hono-electric-candle-1.jpg" border="0" alt="HONO electric Candle LED light" /></p>
<hr />
<p><strong>Included in delivery:</strong></p>
<p>• HONO Candle<br />
• match<br />
• wall mount<br />
• battery<br />
• stand<br />
• A/C adapter</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.japantrendshop.com/hono-electric-candle-led-light-p-42.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.activision.ru/2011/04/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b0-21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homestar Pro 2nd Edition Home Planetarium</title>
		<link>http://blog.activision.ru/2011/04/homestar-pro-2nd-edition-home-planetarium/</link>
		<comments>http://blog.activision.ru/2011/04/homestar-pro-2nd-edition-home-planetarium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.activision.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Launched in May 2009, the Homestar Pro 2nd Edition home planetarium has some redesigns, a new disc, and an improved price point for those interested in painting their rooms with the projected universe. Designed by artist Kagaya, the Star Discs are packed with 60,000 stars and constellations on two monochrome discs, and the extra alternating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Launched in May 2009, the <strong>Homestar Pro 2nd Edition</strong> home  planetarium has some redesigns, a new disc, and an improved price point  for those interested in painting their rooms with the projected  universe. Designed by artist Kagaya, the Star Discs are packed with  60,000 stars and constellations on two monochrome discs, and the extra  alternating Blue Earth + Moon &amp; Stars disc adds amazing color to the  projection.</p>
<p>Projecting from an ideal distance of 2~2.5 meters, you can create a  rotating universe on your wall or ceiling up to 270cm in diameter! Add  in the randomly-timed shooting star function for some extra motion, and  you&#8217;ll make any dark/dim room look more stylish and relaxing.</p>
<p><img title="Homestar Pro 2nd Edition Home Planetarium, Blue Earth and Moon" src="http://www.japantrendshop.com/pictures/homestar-pro-2nd-edition.jpg" border="0" alt="Homestar Pro 2nd Edition Home Planetarium, Blue Earth and Moon" /></p>
<p><strong>The Homestar Pro 2nd Edition includes:</strong></p>
<ul>
<li>2nd Edition planetarium</li>
<li>1 x Star Disc: Japanese sky, monochrome</li>
<li>1 x Constellation Star Disc: Japanese sky, monochrome</li>
<li>1 x Combination Moon, Stars, and Earth Disc: Color</li>
<li>AC adapter (100-240V 50/60Hz)</li>
<li>Manual: English, Japanese</li>
</ul>
<p><img title="Homestar Pro 2nd Edition Home Planetarium, Blue Earth and Moon" src="http://www.japantrendshop.com/pictures/homestar-pro-2nd-edition-planetarium.jpg" border="0" alt="Homestar Pro 2nd Edition Home Planetarium, Blue Earth and Moon" /></p>
<p><strong>Homestar Pro 2nd Edition features:</strong></p>
<ul>
<li>60,000 stars: 10k at 6.5 magnitude + 50k Milky Way stars</li>
<li>Colors: Black or Silver</li>
<li>Ideal projection distance: 2m~2m30cm</li>
<li>Shooting Star: Fixed position, random timing</li>
<li>Rotation: Once in 12 min</li>
<li>Timer: 15, 30, 60 minutes</li>
<li>3W LED lighting</li>
<li>Power: AC adapter (100-240V 50/60Hz)</li>
</ul>
<p>Источник:</p>
<p>http://www.japantrendshop.com/homestar-pro-2nd-edition-home-planetarium-blue-earth-and-moon-p-491.html</p>
<p>&nbsp;</p>
